Nyregistreringar i Halland — maj 2026: 94 nya företag

I maj 2026 registrerades 94 nya aktiebolag i Hallands län. Varberg, Kungsbacka och Halmstad toppar listan — <strong>Falkenberg</strong> fick 11 nya bolag.
Nyregistreringar i Halland — maj 2026
Denna sammanställning visar nyregistrerade aktiebolag i Hallands län under maj 2026. Totalt registrerades 94 bolag i länet under månaden. Av dessa registrerades 11 i Falkenberg.
Översikt
De flesta nyregistreringarna skedde i Varberg, Kungsbacka och Halmstad. Fördelningen per kommun ger en snabb bild av var företagsstarten är mest frekvent under månaden.
Nybildade företag under perioden (kommunvis)
| Kommun | Antal nyregistreringar |
|---|---|
| Varberg | 26 |
| Kungsbacka | 24 |
| Halmstad | 24 |
| Falkenberg | 11 |
| Laholm | 7 |
| Hylte | 2 |
Utvalda bolag i Falkenberg (exempel)
Nedan följer ett urval av de bolag som registrerats i Falkenberg under maj 2026. Syftesbeskrivningarna är förkortade.
| Företag | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|
| Northyard AB | 2026-05-28 | Konsultverksamhet inom programmering; delägarskap i IT-verksamhet... |
| Sanse AB | 2026-05-18 | Företagsekonomisk rådgivning, redovisning, handel med fastighet och värdepapper... |
| BrickLytics AB | 2026-05-27 | Digital media, BI-analys, ekonomi, dataanalys och automatisering... |
| Kollberg Familjejuridik AB | 2026-05-04 | Upprättande av bouppteckningar, arvskiften och juridiska dokument... |
| Restaurang Ekholmen Holding AB | 2026-05-12 | Holdingbolag för ägande och förvaltning av aktier och andelar... |
| Glaspärlan Holding AB | 2026-05-04 | Holdingbolag... |
| Fredrik Karlsson Förvaltning AB | 2026-05-25 | Äga och förvalta aktier och andelar... |
| Björk Capital AB | 2026-05-25 | Äga och förvalta aktier, fast och lös egendom, värdepappershandel... |
| Engel Group AB | 2026-05-19 | Äga och förvalta andelar i dotter- och intresseföretag... |
| Bilglans Direkt i Falkenberg AB | 2026-05-19 | Bilservice, tvätt, däckservice, polering, besiktning... |
| Johan Englund Investment AB | 2026-05-26 | Förvaltning av aktier och andelar... |
Vanliga branscher i registreringarna
- IT, mjukvaruutveckling och digitala tjänster
- Holding och förvaltning
- Konsult- och byråverksamhet
- Bygg, hantverk och fastighetsförvaltning
- Restaurang, detaljhandel och evenemang
- Transport, logistik och åkeri
- Hälsa, vård och välmående
- Media, marknadsföring och event
Notering
Totalt registrerades 94 bolag i Halland under maj 2026. Kommunspecifika urval i artikeln visar exempel på bolag, inte en komplett lista över samtliga registreringar.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


